设备采用热辐射加热方式保持空间所需要的温度,从而保证测试的精度。
试 验 机 型 号 | EHG-YW1000 | EHG-YW2000 | EHG-YW4000 |
内尺寸(cm) | 100*100*100 | 120*120*139 | 150*145*184 |
内容积(L) | 1000 | 2000 | 4000 |
试验室温度范围(c) | RT+5~60 | ||
饱和桶温度范围(C | RT~70 | ||
湿度范围(RH | ≥90 | ||
盐水喷雾量 | 1~2ml/80cm/h(至少喷雾16小时取平均值) | ||
喷雾压力(KPa) | 70~170 | ||
药水PH值 | 6.5~7.2/3.0~3.2 | ||
收集液PH值 | 6.5~7.2/3.1~3.3 | ||
样品放置角度 | 20±5°(与垂直面倾斜) | ||
控制精度(C | 温度偏差:±2.0 | ||
备注:本公司保留仪器升级的权利,更新后恕不另行通知,请咨询时间清详细情况。 |